HeinzBikes® PERFORMANCE Clubstyle Digital Speedo Riser 9" – For 1" and 1.25" Handlebars
incl. VAT, plus shipping
Free shipping on domestic orders over 300CHF
Delivery Time 7 - 15 Business days
Street-legal for Switzerland, GTÜ-certified risers built for aggressive riding and clean custom looks. Precision CNC-machined, ready for all Harley-Davidson® models with 3.5" spacing.
Product Information
- Height: 9" Digital Speedo Riser
- Clamping: 1" or 1.25"
- Material: CNC-machined billet aluminum
- Finish: Black Pearl
- Internal cable routing with locking cover
- Fits Harley-Davidson® with 3.5" riser spacing
GTÜ-certified TGA-24039.00 Certificate of conformity for Switzerland included
Product Details
HeinzBikes® PERFORMANCE Clubstyle Riser 9" Digital Speedo – For 1" and 1.25" Handlebars
Engineered for performance and precision, the HeinzBikes® PERFORMANCE Clubstyle Riser is CNC-machined from premium billet aluminum and finished in a stunning glass-bead blasted Black Pearl. Designed for aggressive riding and ultimate control, this 9” riser combines strength, style, and innovation in one sleek package.
Key Features:
- Available in 7" or 9" height with 30° pullback
- Fits handlebars with 1" or 1.25" (1 1/4") clamping diameter
- Compatible with all Harley-Davidson® models with 3.5" riser spacing
- Closed one-piece upper clamp increases rigidity and stability
- Optional adapter available for 1 1/8" handlebars (MX-style)
- Top clamp with cutout for OEM Harley digital speedometer
- Innovative internal cable routing system with a locking cable cover
- Clean, minimal look – cables are completely hidden inside the risers
- 3D CNC-machined, made from high-grade aluminum
- GTÜ-certified for premium safety and quality standards
- Made in Germany
Why Riders Choose HeinzBikes®:
Unmatched in design and durability, these risers are built for those who push their Harley® to the limit.
Fitment
Harley Davidson | FXD 1340 | 1998 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1340 | 1997 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1340 | 1996 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1340 | 1995 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1450 | 2005 | Dyna Super Glide | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXD 1450 | 2004 | Dyna Super Glide | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXD 1450 | 2003 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1450 | 2002 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1450 | 2001 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1450 | 2000 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1450 | 1999 | Dyna Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXD 1584 | 2010 | Dyna Super Glide | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXD 1584 | 2009 | Dyna Super Glide | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXD 1584 | 2008 | Dyna Super Glide | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXD 1584 | 2007 | Dyna Super Glide | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXDB 1340 | 1992 | Dyna Glide Daytona | ALL | | |
Harley Davidson | FXDB 1340 | 1991 | Dyna Glide Sturgis | ALL | | |
Harley Davidson | FXDC 1340 | 1992 | Dyna Glide Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXDL 1340 | 1998 | Dyna Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXDL 1340 | 1997 | Dyna Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXDL 1340 | 1996 | Dyna Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXDL 1340 | 1995 | Dyna Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXDL 1340 | 1994 | Dyna Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXDL 1340 | 1993 | Dyna Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXDL 1450 | 1999 | Dyna Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 2000 | Dyna Super Glide Convertible | EUROPE | | |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1999 | Dyna Super Glide Convertible | EUROPE | | |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1998 | Dyna Super Glide Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1997 | Dyna Super Glide Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1996 | Dyna Super Glide Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1995 | Dyna Super Glide Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 | 1994 | Dyna Super Glide Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1998 | Dyna Wide Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1997 | Dyna Wide Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1996 | Dyna Wide Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1995 | Dyna Wide Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1994 | Dyna Wide Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXDWG 1340 | 1993 | Dyna Wide Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXDWG 1450 | 1999 | Dyna Wide Glide | ALL
Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2021 | Softail Low Rider S 114 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS | 2020 | Softail Low Rider S 114 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider S 117 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider S 117 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLRS 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider S 117 | ALL
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2024 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2023 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST 117 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLRST 1923 ABS | 2022 | Softail Low Rider ST EL Diablo 117 | ALL
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1994 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1993 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1992 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1991 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1990 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1989 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1988 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1987 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2020 | Softail Low Rider 107 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2019 | Softail Low Rider 107 | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2018 | Softail Low Rider 107 | ALL
Harley Davidson | FX 1200 | 1979 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1978 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1977 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1976 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1975 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1974 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1973 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1972 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FX 1200 | 1971 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1200 | 1980 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1200 | 1979 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1200 | 1978 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1200 | 1978 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1340 | 1984 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1340 | 1983 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1340 | 1982 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXE 1340 | 1981 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXEF 1200 | 1979 | Fat Bob | ALL | | |
Harley Davidson | FXEF 1340 | 1986 | Fat Bob | ALL | | |
Harley Davidson | FXEF 1340 | 1985 | Fat Bob | ALL | | |
Harley Davidson | FXEF 1340 | 1982 | Fat Bob | ALL | | |
Harley Davidson | FXEF 1340 | 1981 | Fat Bob | ALL | | |
Harley Davidson | FXEF 1340 | 1980 | Fat Bob | ALL | | |
Harley Davidson | FXEF 1340 | 1979 | Fat Bob | ALL | | |
Harley Davidson | FXS 1200 | 1979 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXS 1200 | 1978 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXS 1340 | 1983 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXS 1340 | 1982 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXS 1340 | 1981 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXS 1340 | 1980 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXS 1340 | 1979 | Low Rider | ALL
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1994 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1993 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1992 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1991 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1990 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1989 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1988 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXLR 1340 | 1987 | Low Rider Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1994 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1993 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1992 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1991 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1990 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1989 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1988 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1987 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 | 1986 | Super Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 II | 1984 | Super Glide II | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 II | 1983 | Super Glide II | ALL | | |
Harley Davidson | FXR 1340 II | 1982 | Super Glide II | ALL | | |
Harley Davidson | FXR2 1340 | 1999 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXR3 1340 | 1999 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXR4 1340 | 2000 | Super Glide Screamin Eagle | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXRC 1340 | 1987 | Low Glide Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXRC 1340 | 1986 | Low Glide Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXRC 1340 | 1985 | Low Glide Custom | ALL | | |
Harley Davidson | FXRD 1340 | 1986 | Disc Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRDG 1340 | 1985 | Disc Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRDG 1340 | 1984 | Disc Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRP 1340 | 1989 | Sport Glide Police | AMERICA | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1992 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1991 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1990 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1989 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1988 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1987 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1986 | Low Rider | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1985 | Low Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 | 1984 | Low Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS 1340 II | 1982 | Super Glide II | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1993 | Low Rider Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1992 | Low Rider Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1991 | Low Rider Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1990 | Low Rider Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS CON. 1340 | 1989 | Low Rider Convertible | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1993 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1992 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1991 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1990 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1989 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1988 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1987 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRS-SP 1340 | 1986 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1992 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1991 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1990 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1989 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1988 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1987 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1986 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1985 | Sport Glide | ALL | | |
Harley Davidson | FXRT 1340 | 1984 | Sport Glide | ALL
Swiss Certificate of Conformity
Please send your bike document with your order number to [email protected] to receive the Swiss Certificate of Conformity.