VANCE + HINES FUELPAK FP4 CANBUS 2011-2020

incl. VAT, plus shipping

Free shipping on domestic orders over 240CHF

Delivery Time 3 - 7 Business days

Delivery 5 to 7 days

VANCE + HINES

FUELPAK FP4 CANBUS 11-2

Product Information

Created with Sketch.

Brand VANCE + HINES

Model Fuelpak FP4

Physical Connection

Plug-In (OEM Style Connectors)

Product Name: Tuning Module

Programming

Autotune, Downloadable Maps, Pre-Programmed, Programmable

Units: each

Description

Created with Sketch.
  • View live sensor data, read and clear trouble codes, utilize a live sensor data display and offers best in industry support from our FP4 technicians, all from your smartphone
  • Legendary fuel tuning and performance to your CANBUS Harley-Davidson models, with all new features, and the ease of use you expect from Vance & Hines
  • Live Data in the FP4 App has been upgraded with a whole new look, and an additional gauge to track more crucial data while you ride
  • Built from the ground up Android and iPhone apps feature a new rider interface and are easier to navigate and use than ever before
  • The unit’s LEDs have been simplified so you know exactly what’s going on between the FP4 and your motorcycle
  • New FP4 hardware is smaller and thinner than the previous generation electronics product


Fitment

Created with Sketch.

Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2014 | Roadster | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2014 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FXSBSE2 1800 ABS | 2014 | Breakout CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1690 | 2014 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS | 2014 | Dyna Super Glide Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2014 | Dyna Wide Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2014 | Dyna Switchback | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2014 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T | 2014 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2014 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBB 1690 A | 2014 | Dyna Street Bob Special | ALL |  | 
Harley Davidson | FXST 1690 | 2014 | Softail Standard | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2013 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 | Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2013 | Dyna Switchback | ALL |  | 
Harley Davidson | FXS 1690 | 2013 | Blackline | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2013 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 | 2013 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Lo 110th Anniversary | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2013 | Heritage Softail Classic 110th Anniversary | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1690 | 2013 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBA 1690 | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2013 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2013 | Dyna Wide Glide | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2013 | Dyna Wide Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLD 1690 | 2013 | Dyna Switchback | ALL |  | 
Harley Davidson | FXS 1690 ABS | 2013 | Blackline | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 | 2013 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 | 2013 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2013 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Special | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Special 110th Anniversary | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2013 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBA 1584 | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS | 2013 | Dyna Street Bob Limited | ALL |  | 
Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2013 | Breakout | ALL |  | 
Harley Davidson | FXST 1690 | 2013 | Softail Standard | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXSB 1690 | 2013 | Breakout | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2013 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2013 | Dyna Super Glide Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2013 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2013 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2013 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2013 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2013 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FXSBSE 1800 ABS | 2013 | Breakout CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2012 | Dyna Switchback | ALL |  | 
Harley Davidson | FXS 1690 ABS | 2012 | Blackline | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1690 | 2012 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2012 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2012 | Fat Boy Special | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1690 | 2012 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2012 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2012 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 | 2012 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS | 2012 | Dyna Super Glide Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FXS 1690 | 2012 | Blackline | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 | 2012 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2012 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 | 2012 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FXST 1690 | 2012 | Softail Standard | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDB 1584 | 2012 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS | 2012 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDC 1584 | 2012 | Dyna Super Glide Custom | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2012 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2012 | Dyna Wide Glide | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLD 1690 | 2012 | Dyna Switchback | ALL |  | 
Harley Davidson | FXS 1584 ABS | 2012 | Blackline | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2012 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS | 2012 | Softail Convertible CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTSB 1584 | 2011 | Cross Bones | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1584 | 2011 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1584 | 2011 | Fat Boy | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS | 2011 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS | 2011 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1584 | 2011 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1584 | 2011 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS | 2011 | Fat Boy Special | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS | 2011 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS | 2011 | Fat Boy Lo | AMERICA
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1750  | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2019 | Road Glide 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2019 | Road Glide CVO 117 | ALL |  | 
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2019 | Softail Fat Bob 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2019 | Softail Low Rider 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 750 | 2019 | Street | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XG 500 ABS | 2019 | Street | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2019 | Sportster Superlow | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 N | 2019 | Sportster Iron | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2019 | Sportster Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 500 ABS | 2018 | Street | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 750 | 2018 | Street | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2018 | Street | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 750 | 2018 | Street Rod | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight | ALL |  | 
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 | Softail Slim 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 | Tri Glide Ultra Anniversary 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE |  | 
Harley Davidson | XG 500 | 2018 | Street | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster Roadster | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T | 2018 | Sportster Superlow | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2018 | Sportster Superlow | ALL |  | 
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Bob 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail Breakout 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLDE 1750 ABS | 2018 | Softail Deluxe 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 | Softail Heritage Classic Anniversary 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 2018 | Road Glide CVO 117 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSB 1750 ABS | 2018 | Softail Sport Glide 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2018 | Street Rod | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 L  | 2018 | Sportster SuperLow | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2018 | Sportster SuperLow | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 N | 2018 | Sportster Iron | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster Roadster | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Forty-Eight | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X ABS  | 2018 | Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX) | ALL |  | 
Harley Davidson | FXBB 1750 ABS | 2018 | Softail Street Bob 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail Breakout 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FXLR 1750 ABS | 2018 | Softail Low Rider 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLFB 1750 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS | 2018 | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2018 | Road Glide 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2018 | Tri Glide Ultra 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLRT 1750 | 2018 | Freewheeler 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 NS ABS | 2018 | Sportster Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2018 | Sportster Forty-Eight Special | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 500 | 2017 | Street | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2017 | Sportster Custom LE B | EUROPE |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Forty-Eight | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2017 | Dyna Fat Bob | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2017 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLRT 1750 | 2017 | Freewheeler 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2017 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2017 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 500 ABS | 2017 | Street | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 750 | 2017 | Street | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2017 | Street | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 L | 2017 | Super Low | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2017 | Super Low | ALL
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2017 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDL 1690 | 2017 | Dyna Low Rider | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2017 | Dyna Wide Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 | 2017 | Softail Slim | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSS 1800 ABS | 2017 | Softail Slim S | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2017 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS | 2017 | Fat Boy S | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2017 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2017 | Breakout | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 | 2017 | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2017 | Road Glide 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2017 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Special | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2017 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2017 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2017 | Breakout | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2017 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2017 | Sportster Custom LE B | EUROPE |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 | Sportster Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 N | 2017 | Iron | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2017 | Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2017 | Roadster | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T | 2017 | Super Low | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2017 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1690 | 2017 | Dyna Street Bob | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS | 2017 | Dyna Low Rider S | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2017 | Dyna Low Rider | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2017 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2017 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Special | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2017 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | 2017 | Pro Street Breakout CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 2017 | Road Glide Special 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2017 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2017 | Dyna Low Rider | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2017 | Dyna Wide Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Forty-Eight | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 750 ABS | 2017 | Street Rod | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 L | 2016 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2016 | Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 | Sportster Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 500 | 2016 | Street | ALL |  | 
Harley Davidson | XG 750 | 2016 | Street | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2016 | Dyna Low Rider | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 | 2016 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2016 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS | 2016 | Heritage Softail Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FXSB 1690 ABS | 2016 | Breakout | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLTRX 1690 A | 2016 | Road Glide | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS | 2016 | Road Glide Ultra CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS | 2016 | Fat Boy S | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2016 | Sportster Custom LE B | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FXSE 1800 ABS | 2016 | Pro Street Breakout CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2016 | Roadster | AMERICA |  | 
Harley Davidson | XL 883 N | 2016 | Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 | Sportster Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 V | 2016 | Seventy-Two | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 V ABS | 2016 | Seventy-Two | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 | Forty-Eight | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T | 2016 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 T ABS | 2016 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDL 1690 | 2016 | Dyna Low Rider | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS | 2016 | Dyna Wide Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLD 1690 ABS | 2016 | Dyna Switchback | ALL |  | 
Harley Davidson | FLS 1690 ABS | 2016 | Softail Slim | ALL |  | 
Harley Davidson | FLTRXS 1690 A | 2016 | Road Glide Special | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSS 1800 ABS | 2016 | Softail Slim S | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS | 2016 | Fat Boy | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2016 | Fat Boy Special | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FXDBP 1690 | 2016 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS | 2016 | Dyna Street Bob Factory Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDBC 1690 A | 2016 | Dyna Street Bob Limited | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2016 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDB 1690 | 2016 | Dyna Street Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2016 | Dyna Fat Bob | ALL
Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS | 2016 | Softail Deluxe | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL |  | 
Harley Davidson | FLRT 1690 | 2016 | Freewheeler | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2016 | Sportster Custom LE A | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FXDBC 1690 | 2016 | Dyna Street Bob Limited | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS | 2016 | Dyna Low Rider S | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2016 | Roadster | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 L | 2015 | Super Low | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 N | 2015 | Iron | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 883 R ABS | 2015 | Roadster | EUROPE |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 | Sportster Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 | Sportster Custom | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 | Forty-Eight | ALL |  | 
Harley Davidson | XL 1200 V | 2015 | Seventy-Two | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS | 2015 | Dyna Low Rider | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2015 | Dyna Fat Bob | ALL |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2015 | Fat Boy Lo | AMERICA |  | 
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS | 2015 | Fat Boy Special | EUROPE |  | 
Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA |  | 
